Модель 19-4109-01
Тип вагона:  Вагон-хоппер 
- Тип вагона:Вагон-хоппер
 - ИзготовительОАО «Днепровагонмаш»
 - Назначание:для перевозки зерна и других пищевых грузов
 - Срок службы:30
 
| Технические характеристики | Значения | 
|---|---|
| Технические условия | ТУ У 35.2-05669819-004-2003 | 
| Тип вагона | 950 | 
| Грузоподъемность, т | 70 | 
| Масса тары вагона, т | 23 | 
| Нагрузка : | |
| - статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) | 
| - погонная, кН/м (тс/м) | 63,0 (6,4) | 
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 | 
| Габарит | 1-ВМ | 
| База вагона, мм | 10500 | 
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 14720 | 
| - по концевым балкам рамы | 13500 | 
| Ширина максимальная, мм | 3286 | 
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм : | |
| - максимальная | 4710 | 
| - до разгрузочных устройств | 2730 | 
| Количество осей, шт. | 4 | 
| Модель 2-осной тележки | 18-100 | 
| Наличие переходной площадки | есть | 
| Наличие стояночного тормоза | есть | 
| Объем кузова, м3 | 94 | 
| Удельная материалоёмкость | 0,329 | 
| Удельный объём, м3/т | 1,34 | 
| Количество люков, шт. : | |
| - загрузочных | 4 | 
| - разгрузочных | 6 | 
| Год постановки на серийное производство | 2003 | 
| Год снятия с серийного производства | - | 
| Возможность установки буферов | нет |