Модель 15-1610
Тип вагона: Цистерна
- Тип вагона:Цистерна
- ИзготовительОАО «МЗТМ»
- Назначание:для перевозки метанола
- Срок службы:24
Технические характеристики | Значения |
---|---|
Номер проекта | - |
Технические условия | ТУ 24.00.6217-88 |
Тип вагона | - |
Грузоподъемность, т | 66 |
Масса тары вагона, т | 25 |
Нагрузка : | |
- статическая осевая, кН(тс) | 223,1 (22,75) |
- погонная, кН/м (тс/м) | 74,2 (7,57) |
Объем котла, м3 | 85,6 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-Т |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: | |
- по осям сцепления автосцепок | 12020 |
- по концевым балкам рамы | 10800 |
Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 5160 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |
Длина котла наружная, мм | 11194 |
Удельный объем, м3/т | 0,94 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие парообогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительно клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | верхний передавливанием |
Наличие лестниц, шт.: | |
- наружных | есть |
- внутренних | есть |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, °С | -50 ¸+40 |
Год постановки на серийное производство | 1988 |
Год снятия с серийного производства | 1995 |
Возможность установки буферов | нет |