Модель 15-157-02
Тип вагона: Цистерна
- Тип вагона:Цистерна
- ИзготовительФГУП ПО «УВЗ»
- Назначание:для перевозки натра едкого технического
Технические характеристики | Значения |
---|---|
Номер проекта | 157.00.00.000-1 |
Технические условия | ТУ 3182-129-07518941-2005 |
Грузоподъемность, т | 68 |
Масса тары вагона, т | 25,25 |
Нагрузка: | |
- статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) |
Объем котла, м3 | 46 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: | |
- по осям сцепления автосцепок | 12020 |
- по концевым балкам рамы | 10800 |
Ширина максимальная, мм | 3091 |
Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 3925 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2375 |
Длина котла наружная, мм | 10808 |
Количество верхних люков, шт | 1 |
Наличие уклона котла | нет |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25(2,5) |
Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,71(7,2) |
Наличие системы разогрева | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива | закрытый верхний |
Способ слива | верхний передавливанием или сифонированием |
Количество лестниц, шт.: | |
- наружных | 2 |
- внутренних | - |
Год постановки в серийное производство | 2005 |
Год снятия с производства | 2008 |
Возможность установки буферов | нет |