Модель 15-1522-01
Тип вагона: Цистерна
- Тип вагона:Цистерна
- ИзготовительОАО «МЗТМ», ОАО «Азовмаш»
- Назначание:для перевозки плодоовощных соков
- Срок службы:30
| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | 1522.00.000-01 |
| Технические условия | ТУ 24.00.6214-86 |
| Грузоподъемность, т | 65,5 |
| Масса тары вагона, т | 27,1 |
| Нагрузка : | |
| - статическая осевая, кН(тс) | 228,8 (23,35) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 75,57 (7,7) |
| Объем котла, м3 | |
| - полный | 63,4 |
| - полезный | 61,7 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-Т |
| База вагона, мм | 7800 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| - по концевым балкам рамы | 10800 |
| - котла наружная | 10690 |
| - по днищам кожуха изоляции | 11090 |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4780 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |
| Ширина максимальная, мм | 3240 |
| Удельный объем, м3/т | 0,94 |
| Количество загрузочных люков, шт. | 1 и 1 лазовый |
| Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
| Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,42 (4,30) |
| Давление в котле при разгрузке, МПа (кгс/см2) | 0,05 (0,5) |
| Допускаемая температура загружаемого продукта, °С: | |
| - летом не более | +30 |
| - зимой не менее | +10 |
| Способ налива | верхний |
| Способ слива | нижний |
| Количество секций котла, шт | 1 |
| Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Наличие теплоизоляции | есть |
| Толщина изоляции, мм | 150 |
| Наличие предохранительно клапана | есть |
| Количество лестниц, шт.: | |
| - наружных | 2 |
| - внутренних | - |
| Производительность выгрузки, т/ч | 60 |
| Год постановки на серийное производство | 1996 |
| Год снятия с серийного производства | - |
| Возможность установки буферов | нет |