Модель 15-150-05
Тип вагона: Цистерна
- Тип вагона:Цистерна
- ИзготовительФГУП ПО «УВЗ»
- Назначание:для перевозки метанола
- Срок службы:32
| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | 150.00.00.000-05 |
| Технические условия | ТУ 3182-131-07518941-2005 |
| Грузоподъемность, т | 65 |
| Масса тары вагона, т | 28,5 |
| Нагрузка: | |
| - статическая нагрузка, кН (тс) | 230,0 (23,5) |
| Объем котла, м3 | 85,6 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-Т |
| База вагона, мм | 7800 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| - по концевым балкам рамы | 10800 |
| Ширина максимальная, мм | 3266 |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 5062 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100, тип 2 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |
| Длина котла наружная, мм | 11194 |
| Количество верхних люков, шт | 1 |
| Наличие уклона котла | есть |
| Условное рабочее давление в котле(по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2 ) | 0,245(2,5) |
| Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,490(5,0) |
| Наличие системы разогрева | нет |
| Наличие теплоизоляции | нет |
| Наличие теневой защиты | нет |
| Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Способ налива и слива | верхний под давлением |
| Способ налива и слива | верхний передавливанием |
| Количество лестниц, шт.: | |
| - наружных | 2 |
| - внутренних | 1 |
| Год постановки в серийное производство | - |
| Год снятия с производства | - |
| Возможность установки буферов | нет |