Модель 12-4004
Тип вагона: Полувагон
- Тип вагона:Полувагон
- ИзготовительОАО «Днепровагонмаш»
- Назначание:для перевозки технологической щепы и короткомерной древесины
- Срок службы:22
| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | 4004.00.000 |
| Технические условия | ТУ 24.05.451-84 |
| Тип вагона | 916 |
| Грузоподъемность, т | 63 |
| Масса тары вагона, т | 30 |
| Нагрузка : | |
| - статическая осевая, кН(тс) | 228 (23,25) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 43,41 (4,43) |
| Объем кузова, м3 : | 154 |
| Удельный объем, м3/т | не более 2,44 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-Т |
| База вагона, мм | 15690 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 20960 |
| - по концевым балкам рамы | 19740 |
| Ширина максимальная, мм | 3240 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм : | |
| - максимальная | 3980 |
| - до нижней обвязки | 1430 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Размеры кузова внутренние, мм : | |
| - ширина | 3026 |
| - длина | 20030 |
| - высота | 2540 |
| Количество разгрузочных люков, шт. | 22 |
| Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
| Угол открывания крышек люков, град. : | |
| - средних | 31 |
| - надтележечных | 23,5 |
| - над тормозным цилиндром | 27 |
| Год постановки на серийное производство | 1985 |
| Год снятия с серийного производства | - |
| Возможность установки буферов | нет |