Модель 11-240
Тип вагона: Крытый вагон
- Тип вагона:Крытый вагон
- ИзготовительОАО «Алтайвагон»
- Назначание:для перевозки живности на дальние расстояния (без служебного отделения)
- Срок службы:30
Технические характеристики | Значения |
---|---|
Номер проекта | 240.00.002 |
Технические условия | ТУ 24-5.329-78 |
Тип вагона | 964 |
Грузоподъемность, т | 26,46 |
Масса тары вагона, т | 25,4 |
Нагрузка : | |
- статическая осевая, кН(тс) | 129,65(13,23) |
- погонная, кН/м (тс/м) | 37,39(3,82) |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-Т |
База вагона, мм | 10000 |
Длина, мм: | |
- по осям сцепления автосцепок | 14730 |
- по концевым балкам рамы(длина рамы) | 13870 |
Ширина максимальная, мм | 3282 |
Высота от уровня верха головок рельсов макс., мм | 5133 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
То же с ручным тормозом | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Объем кузова, м3 | 109 |
Длина кузова внутри, мм | 10588 |
Ширина кузова внутри, мм | 2760 |
Высота грузового помещения от пола до потолка, мм : | |
- 1-го яруса | 1800 |
- 2-го яруса | 3138 |
Размер дверного проема в свету, мм | 2000х2577 |
Площадь пола, м2 | 38 |
Вместимость баков для воды, л | 1300 |
Вместимость вагона максимальная, голов : | |
- овец | 220 |
- свиней | 82 |
Вместимость при комбинированной перевозке, шт. | |
на верхнем ярусе | |
- овец | 110 |
- свиней | 40 |
на нижнем ярусе крупный рогатый скот | 20 |
Наличие отделения для проводника | нет |
Год постановки на серийное производство или закупки вагона | 1975 |
Год снятия с серийного производства | - |
Возможность установки буферов | нет |