Модель 11-1807
Тип вагона: Крытый вагон
- Тип вагона:Крытый вагон
- ИзготовительОАО «МЗТМ», ОАО «Азовмаш», ОАО «Армавиртяжмаш»
- Назначание:для перевозки упакованных легковесных грузов
- Срок службы:32
| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | 1807.00.000 |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-560:2005 |
| Грузоподъемность, т | 67,2 |
| Масса тары вагона, т | 26,3 |
| Нагрузка : | |
| - статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 55,39 (5,54) |
| Объём кузова, м3 | 138 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 33,3 (120) |
| Габарит | 1-ВМ |
| База вагона, мм | 11700 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 16970 |
| - по концевым балкам рамы | 15750 |
| Ширина максимальная, мм | 2990 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм: | |
| - максимальная | 4615 |
| - до уровня пола | 2820 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель тележки 18-100 | 18-100 |
| Наличие дверей, шт | 4 |
| Размеры дверного проема в свету, мм | 3973х2717 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Площадь пола, м2 | 43,9 |
| Внутренние размеры кузова, м: | |
| - длина | 15742 |
| - ширина | 2784 |
| - высота | 2820 |
| Год постановки на серийное производство | 2005 |
| Год снятия с серийного производства | - |
| Возможность установки буфера | нет |