Модель 10-4022
Тип вагона: Крытый вагон
- Тип вагона:Крытый вагон
- ИзготовительОАО «Днепровагонмаш»
- Назначание:для перевозки аппатитового концентрата
- Срок службы:24
Технические характеристики | Значения |
---|---|
Номер проекта | 4022.00.000 |
Технические условия | ТУ 24.05.542-85 |
Тип вагона | 908 |
Грузоподъемность, т | 66,5 |
Масса тары вагона, т | 26,5 |
Нагрузка: | |
- статическая осевая, кН(тс) | 228 (23,25) |
- погонная, кН/м (тс/м) | 77,8(7,93) |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-Т |
Объем кузова, м3 | 55 |
Удельный объем, м3/т | 0,827 |
Удельная материалоемкость | 0,398 |
База вагона, мм | 7500 |
Длина, мм: | |
- по осям сцепления автосцепок | 11720 |
- по концевым балкам рамы | 10500 |
Ширина максимальная, мм | 3140 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Количество загрузочных люков, шт | 4 |
Размеры загрузочного люка в свету, мм | 1630х600 |
Размеры разгрузочного люка в свету, мм | 4875х970 |
Количество люков, шт. : | |
- загрузочных | 4 |
- разгрузочных | 4 |
Угол наклона крышек разгрузочных люков к горизонту, град. | 50 |
Вид разгрузки | двухсторонняя |
Год постановки на серийное производство | 1984 |
Год снятия с серийного производства | - |
Возможность установки буферов | нет |